特性級別 | 標準級||| |
牌號 | 075(粉) |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 茂名實華 075(粉) |
廠家(產地) | 茂名實華 |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 茂名實華 075(粉)
生產企業:茂名實華
規格用途
規格級別 | 阻燃性 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.928 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 8.0 | g/10min | |
物理性能 | 收縮率-流動 | ASTMD955 | 1.6to2.2 | % | |
機械性能 | 抗張強度(屈服) | ASTMD638 | 30.3 | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 1280 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 80 | J/m | |
沖擊性能 | 落錘沖擊 | ASTMD5420 | 16.9 | J | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 90.6 | °C | |
熱性能 | RTIElec | UL746 | 110 | °C | |
熱性能 | RTIImp | UL746 | 110 | °C | |
熱性能 | RTIStr | UL746 | 110 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm) | UL94 | V-2 |
PP 茂名實華 075(粉)