特性級別 | 標準級||| |
牌號 | PA66 AKV30H1.0-NC |
加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PA66 AKV30H1.0-NC 德國朗盛 |
廠家(產地) | 德國朗盛 |
用途級別 | 通用級||| |
PA66 AKV30H1.0-NC 德國朗盛
生產企業:德國朗盛
規格用途
規格級別 | 均聚物 | 外觀顏色 | 黑色 |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:LANXESS 德國朗盛。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.36 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 | |
物理性能 | 表觀密度 | ISO60 | 0.70 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:290°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.93 | % |
物理性能 | 收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.13 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:290°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.39 | % |
物理性能 | 收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.070 | % |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 5.5 | % | |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.0 | % | |
機械性能 | TensileModulus4(23°C) | ASTMD638 | 9170 | MPa | |
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 10000 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 170 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 175 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 3.0 | % | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 3.0 | % | |
機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2/50 | 4.4 | % | |
機械性能 | 彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 8690 | MPa | |
機械性能 | FlexuralModulus5(23°C) | ISO178/A | 9200 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 270 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力5 | 3.5%Strain | ISO178/A | 265 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | 23°C | ISO178 | 270 | MPa |
機械性能 | 彎曲應力5 | FlexuralStrainatFlexuralStrength6(23°C) | 4.0 | % | |
薄膜 | 膜刺穿強度 | --7 | ISO6603-2 | 2.80 | J |
薄膜 | 膜刺穿強度 | --8 | ISO6603-2 | 2.30 | J |
薄膜 | 膜刺穿力 | --7 | ISO6603-2 | 900 | N |
薄膜 | 膜刺穿力 | --8 | ISO6603-2 | 800 | N |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 75 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C,3.18mm | ASTMD256 | -- | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 120 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 55 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 60 | kJ/m2 |
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 220 | MPa | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | >249 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,4.00mm) | ASTMD648 | >249 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | >240 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 230 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B120 | >230 | °C |
熱性能 | BallPressureTest(253°C) | IEC60695-10-2 | Pass | ||
熱性能 | 熔融溫度5 | ISO11357-3 | 263 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 3.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | RTIElec | 0.75mm | UL746 | 125 | °C |
熱性能 | RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
熱性能 | RTIImp | 0.75mm | UL746 | 90.0 | °C |
熱性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 105 | °C |
熱性能 | RTIStr | 0.75mm | UL746 | 110 | °C |
熱性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms | |
電氣性能 | 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
電氣性能 | 介電強度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 35 | kV/mm |
電氣性能 | 介電強度 | 23°C,3.00mm | IEC60243-1 | 30 | kV/mm |
電氣性能 | 介電常數10 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 介電常數10 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 4.00 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C,50Hz | IEC60250 | 0.012 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 0.012 | |
電氣性能 | 耗散因數 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.0190.019 | |
電氣性能 | 漏電起痕指數(解決方案A) | IEC60112 | 475 | V | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB | |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數 | 1.6mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C |
可燃性 | 灼熱絲易燃指數 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C |
可燃性 | 極限氧指數11 | ISO4589-2 | 23 | % | |
可燃性 | BurningBehavior12(>1.00mm) | ISO3795 | passed | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
ADDITIONAL INFORMATION | ISOShortname | ISO1874 | PA66,GHR,14-100,GF30 |
PA66 AKV30H1.0-NC 德國朗盛