品牌 | 惠州中海殼牌 |
貨號 | 2420F |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 2420F |
型號 | 2420F |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 惠州中海殼牌 |
是否進口 | 是 |
LDPE 惠州中海殼牌 2420F 價格
規格級別 | 透明,高流動 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 用于提供農膜,內襯袋,購物袋,食品收縮膜,重包裝,日用包裝,高透明收縮等各類產品 | ||
備注說明 | 流動性各不相同,可選用不同的添加劑適應加工制造業和用戶的各種需求。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔融指數 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.75 | g/10min | |
伸長率 | 縱向 | ISO 527 | 300 | % | ||
橫向 | ISO 527 | 600 | % | |||
密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 11 | MPa | ||
拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | 26 | MPa | ||
橫向 | ISO 527 | 20 | MPa | |||
跌落沖擊強度 | ASTM D-1709 | 130 | g | |||
熱性能 | 熔點 | ISO 3146 | 111 | ℃ | ||
維卡軟化點 | A/50 | ISO 306 | 96 | ℃ | ||
其它性能 | 刺穿能量 | DIN 53373 | 5.5 | J/MM | ||
肖氏D硬度 | ISO 868 | 48 | ||||
球壓硬度 | H49/30 | ISO 2039-1 | 18 | MPa | ||
光澤度 | 60° | ASTM D-2457 | 90 | |||
光澤度 | 20° | ASTM D-2457 | >40 | |||
摩擦系數 | ISO 8259 | 85 | % | |||
霧度 | 70μm | ASTM D-1003 | <7 | % | ||
彈性模量 | ISO 527 | 260 | MPa |
LDPE 惠州中海殼牌 2420F 價格